欢迎您访问国家泡菜质量检验检测中心(四川)官方网站!

眉山市质检所非食品类委托检验参数单项收费指导价
来源:本站 | 作者: 管理员 | 日期: 2025-08-18 09:36:28眉山市质检所非食品类委托检验参数单项收费指导价 | |||
序号 | 类别(产品/项目/参数) | 标准(元) | 备注 |
1 | 硫酸钠 | 280 | |
2 | 水不溶物 | 150 | |
3 | 钙 | 200 | |
4 | 镁 | 200 | |
5 | 氯化物 | 300 | |
6 | 铁 | 200 | |
7 | 水分 | 150 | |
8 | 球镜顶焦度 | 80 | |
9 | 柱镜顶焦度 | 80 | |
10 | 柱镜轴位偏差 | 80 | |
11 | 光学中心水平互差 | 80 | |
12 | 光学中心垂直互差 | 80 | |
13 | 光学中心水平偏差 | 80 | |
14 | 标志 | 30 | |
15 | 镜片材料和表面质量 | 80 | |
16 | 光学中心高度 | 80 | |
17 | 镜片基准点最小厚度 | 80 | |
18 | 材料色泽 | 35 | |
19 | 装配质量 | 100 | |
20 | 安全网外观质量 | 150 | |
21 | 平(立)网重量 | 100 | |
22 | 平(立)网目边长 | 80 | |
23 | 平(立)网规格尺寸 | 80 | |
24 | 平(立)网耐冲击性能 | 300 | |
25 | 密目网宽度 | 80 | |
26 | 密目网网目密度 | 150 | |
27 | 密目网断裂强度×断裂伸长 | 260 | |
28 | 密目网接缝部位抗拉强力 | 300 | |
29 | 密目网开眼环扣强力 | 260 | |
30 | 密目网耐贯穿性能 | 300 | |
31 | 密目网耐冲击性能 | 200 | |
32 | 密目网耐老化性能 | 200 | |
33 | 外观质量 | 100 | |
34 | 外观要求 | 1000 | |
35 | 外观性能 | 120 | |
36 | 主要尺寸及偏差 | 300 | |
37 | 留缝限值 | 100 | |
38 | 允许偏差 | 100 | |
39 | 含水率 | 100 | |
40 | 放射性 | 900 | |
41 | 有害物质限量 | 200 | |
42 | 甲醛释放量 | 800 | |
43 | 有害物质含量 | 200 | |
44 | 表面胶合强度 | 200 | |
45 | 封边条表面胶合强度 | 200 | |
46 | 安全性能 | 200 | |
47 | 浸渍剥离 | 300 | |
48 | 木材材质 | 100 | |
49 | 包装标志 | 50 | |
50 | 尺寸偏差 | 80 | |
51 | 表面质量 | 150 | |
52 | 重量偏差 | 80 | |
53 | 伸长率 | 50 | |
54 | 定非比例延伸强度 | 80 | |
55 | 伸长应力 | 100 | |
56 | 屈服强度 | 120 | |
57 | 抗拉强度 | 80 | |
58 | 断面收缩率 | 100 | |
59 | 弯曲试验 | 80 | |
60 | 反复弯曲试验 | 100 | |
61 | 包装标识 | 50 | |
62 | 硫酸钠 | 200 | |
63 | 水不溶物 | 100 | |
64 | 钙 | 200 | |
65 | 镁 | 200 | |
66 | 硫 | 200 | |
67 | 氯化物 | 300 | |
68 | 游离氯 | 200 | |
69 | 氟化物 | 200 | |
70 | 氯离子 | 300 | |
71 | 铁 | 200 | |
72 | 铜 | 200 | |
73 | 含氯标识 | 50 | |
74 | 锰 | 200 | |
75 | 锌 | 200 | |
76 | 硼 | 200 | |
77 | 钼 | 200 | |
78 | 水分 | 100 | |
79 | 总氮 | 200 | |
80 | 有效五氧化二磷 | 200 | |
81 | 总磷 | 300 | |
82 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 200 | |
83 | 氧化钾 | 200 | |
84 | 硝酸钾含量 | 200 | |
85 | 总养分 | 200 | |
86 | 氯 | 200 | |
87 | 粒度 | 80 | |
88 | 澄清度 | 120 | |
89 | 可溶性硅 | 200 | |
90 | 还原物质 | 180 | |
91 | 硫酸的质量分数 | 160 | |
92 | 磷酸含量 | 200 | |
93 | 硝酸质量分数 | 200 | |
94 | 亚硝酸含量 | 300 | |
95 | 硫酸含量 | 200 | |
96 | 亚硝酸钙含量 | 300 | |
97 | 硝酸钙含量 | 260 | |
98 | 硝酸铵含量 | 260 | |
99 | 甲醛含量 | 500 | |
100 | 磷酸二氢钾含量 | 220 | |
101 | 三聚氰胺含量 | 450 | |
102 | 硫化钠含量 | 220 | |
103 | 亚硫酸钠含量 | 220 | |
104 | 硫代硫酸钠含量 | 220 | |
105 | 磷酸三钠含量 | 220 | |
106 | 甲基橙碱度 | 220 | |
107 | 氢氧化钠含量 | 220 | |
108 | 碳酸钠含量 | 220 | |
109 | 氯化钠含量 | 220 | |
110 | 三氧化二铁含量 | 260 | |
111 | 磷酸二氢钠含量 | 260 | |
112 | 磷酸氢二钠含量 | 260 | |
113 | 磷酸氢二钾含量 | 260 | |
114 | 密度 | 100 | |
115 | 灼烧残渣 | 200 | |
116 | 有效氯 | 200 | |
117 | 总氯量 | 200 | |
118 | 热稳定系数 | 120 | |
119 | 稳定性检验有效 | 120 | |
120 | 氯损失 | 200 | |
121 | 色度 | 100 | |
122 | 缩二脲 | 450 | |
123 | 碱度 | 180 | |
124 | 腐殖酸 | 300 | |
125 | 酸碱度 | 400 | |
126 | 硫酸盐 | 200 | |
127 | 硝酸盐 | 200 | |
128 | 甲基二脲 | 200 | |
129 | pH 值 | 100 | |
130 | 酸度 | 100 | |
131 | 砷 | 200 | |
132 | 隔 | 200 | |
133 | 钾 | 200 | |
134 | 铅 | 200 | |
135 | 汞 | 200 | |
136 | 铬 | 200 | |
137 | 湿率 | 100 | |
138 | 铵盐 | 200 | |
139 | 总酸度 | 200 | |
140 | 游离酸 | 200 | |
141 | 碱分 | 100 | |
142 | 有效镁 | 150 | |
143 | 总氧化钾 | 380 | |
144 | 细度 | 80 | |
145 | 有机质 | 420 | |
146 | 尺寸偏差 | 70 | |
147 | 外观质量 | 50 | |
148 | 强度等级 | 800 | |
149 | 泛霜 | 200 | |
150 | 抗风化性能 | 380 | |
151 | 石灰爆裂 | 150 | |
152 | 吸水率和饱和系数 | 200 | |
153 | 冻融试验 | 200 | |
154 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | 280 | |
155 | 密度 | 200 | |
156 | 放射性 | 800 | |
157 | 空心率 | 80 | |
158 | 吸水率 | 100 | |
159 | 软化系数 | 100 | |
160 | 抗冻性 | 380 | |
161 | 尺寸和偏斜度 | 100 | |
162 | 定量及偏差 | 150 | |
163 | 厚度/紧度 | 180 | |
164 | 白度 | 200 | |
165 | 不透明度 | 200 | |
166 | 透明度 | 200 | |
167 | 亮度 | 280 | |
168 | 洞眼 | 180 | |
169 | 耐老化亮度 | 300 | |
170 | 抗张强度 | 240 | |
171 | 浸水后抗张强度 | 300 | |
172 | 平滑度 | 300 | |
173 | 瓦楞纸板厚度 | 200 | |
174 | 施胶度 | 200 | |
175 | 耐折度 | 200 | |
176 | 印刷表面强度 | 200 | |
177 | 尘埃度 | 200 | |
178 | 纤维束 | 200 | |
179 | 交货水分 | 100 | |
180 | 耐破度 | 300 | |
181 | 湿耐破强度 | 300 | |
182 | 边压强度 | 300 | |
183 | 平压强度 | 300 | |
184 | 环压强度 | 300 | |
185 | 可勃吸收性 | 150 | |
186 | 毛细吸液高度 | 150 | |
187 | 灰分 | 150 | |
188 | 撕裂度 | 100 | |
189 | 柔软度 | 100 | |
190 | 杯身挺度 | 100 | |
191 | 伸缩性 | 300 | |
192 | 透气度 | 400 | |
193 | 水抽提液pH | 300 | |
194 | 光泽度 | 400 | |
195 | 空箱抗压能力 | 200 | |
196 | 粘合强度 | 400 | |
197 | 荧光性物质 | 350 | |
198 | 可迁移性荧光增白剂 | 350 | |
199 | 吸油量 | 300 | |
200 | 脱色试验 | 200 | |
201 | 色牢度 | 150 | |
202 | 涂层耐折性 | 300 | |
203 | 透油度 | 300 | |
204 | 渗漏性能 | 300 | |
205 | 热封强度 | 300 | |
206 | 蒸发残渣和高锰酸钾消耗量 | 500 | |
207 | 含水率 | 200 | |
208 | 水溶性氯化物 | 400 | |
209 | PE 膜定量 | 200 | |
210 | 表面pH | 100 | |
211 | 铅 | 150 | |
212 | 砷 | 150 | |
213 | 真菌菌落总数 | 220 | |
214 | 菌落总数 | 220 | |
215 | 绿脓杆菌 | 220 | |
216 | 大肠菌群 | 220 | |
217 | 沙门氏菌 | 220 | |
218 | 志贺氏菌 | 220 | |
219 | 金黄色葡萄球菌 | 220 | |
220 | 溶血性链球菌 | 220 | |
221 | 外观质量 | 30 | |
222 | 幅面尺寸 | 50 | |
223 | 规格尺寸极其偏差 | 300 | |
224 | 尺寸(长度、宽度、厚度) | 50 | |
225 | 规格尺寸和公差(翘曲度) | 100 | |
226 | 垂直度 | 50 | |
227 | 边缘不直度 | 50 | |
228 | 密度 | 150 | |
229 | 含水率 | 100 | |
230 | 甲醛释放量 | 800 | |
231 | 吸水厚度膨胀率 | 300 | |
232 | 24h吸水厚度膨胀率 | 400 | |
233 | 内结合强度 | 300 | |
234 | 静曲强度和弹性模量(三点弯曲) | 200 | |
235 | 横向静曲强度(三点弯曲) | 200 | |
236 | 表面结合强度 | 200 | |
237 | 水平剪切强度 | 150 | |
238 | 内胶合强度 | 150 | |
239 | 胶合强度 | 150 | |
240 | 浸渍剥离 | 300 | |
241 | 防潮性能 | 600 | |
242 | 沸腾试验 | 350 | |
243 | 湿静曲强度 | 200 | |
244 | 握螺钉力 | 300 | |
245 | 表面吸收性能 | 150 | |
246 | 三氧化二铝 | 200 | |
247 | 三氧化二铁 | 200 | |
248 | 氧化钙 | 200 | |
249 | 氯离子 | 300 | |
250 | S(全硫) | 200 | |
251 | 标准稠度用水量 | 100 | |
252 | 凝结时间 | 150 | |
253 | 安定性 | 100 | |
254 | 胶砂流动度 | 100 | |
255 | 强度 | 300 | |
256 | 比表面积 | 200 | |
257 | 80μm和40μm筛余 | 100 | |
258 | 40μm筛余 | 100 | |
259 | 筛余 | 100 | |
260 | 细度 | 100 | |
261 | 密度 | 200 | |
262 | 水泥胶砂凝结时间 | 150 | |
263 | 放射性 | 650 | |
264 | 尺寸允许偏差 | 150 | |
265 | 外壁和肋厚 | 50 | |
266 | 预制构件外形尺寸 | 50 | |
267 | 裂缝宽度 | 50 | |
268 | 主筋保护层厚度 | 100 | |
269 | 主筋数量及规格 | 100 | |
270 | 外观 | 50 | |
271 | 外观质量、尺寸 | 80 | |
272 | 外观质量(垂直度差) | 50 | |
273 | 电杆力学性能试验(抗裂检验、裂缝宽度、挠度) | 200 | |
274 | 强度等级 | 600 | |
275 | 抗压强度 | 500 | |
276 | 立方体抗压强度 | 200 | |
277 | 破坏强度 | 200 | |
278 | 断裂模数 | 100 | |
279 | 刚度 | 900 | |
280 | 抗裂度 | 300 | |
281 | 空心率 | 150 | |
282 | 密度级 | 200 | |
283 | 干密度 | 200 | |
284 | 体积密度 | 200 | |
285 | 最大吸水率 | 150 | |
286 | 吸水率和饱和系数 | 200 | |
287 | 抗冻性 | 500 | |
288 | 冻融试验 | 400 | |
289 | 线性干燥收缩值 | 300 | |
290 | 相对含水率 | 150 | |
291 | 干缩率 | 150 | |
292 | 干燥收缩值 | 150 | |
293 | 石灰爆裂 | 150 | |
294 | 泛霜 | 200 | |
295 | 欠火砖、酥砖和螺纹砖 | 150 | |
296 | 欠火砖(砌块)、酥砖(砌块) | 150 | |
297 | 孔型孔结构及孔洞率 | 450 | |
298 | 孔洞排列及其结构 | 150 | |
299 | 无釉砖耐磨深度 | 300 | |
300 | 抗釉裂性 | 300 | |
301 | 摩擦系数 | 150 | |
302 | 耐化学腐蚀性 | 300 | |
303 | 耐污染性 | 400 | |
304 | 放射性 | 600 | |
305 | 放射性核素限量 | 550 | |
306 | 放射性水平 | 550 | |
307 | 尺寸 | 50 | |
308 | 表面质量 | 50 | |
309 | 有釉砖表面耐磨性 | 300 | |
310 | 吸水率 | 300 | |
311 | 破坏强度 | 300 | |
312 | 断裂模数 | 500 | |
313 | 无釉砖耐磨深度 | 300 | |
314 | 抗釉裂性 | 300 | |
315 | 摩擦系数 | 150 | |
316 | 耐化学腐蚀性 | 300 | |
317 | 耐污染性 | 400 | |
318 | 放射性核素限量 | 800 | |
319 | 外观 | 80 | |
320 | 厚度偏差 | 120 | |
321 | 宽度和长度偏差 | 100 | |
322 | 经密度和纬密度 | 100 | |
323 | 单位面积质量 | 200 | |
324 | 复合膜厚度 | 100 | |
325 | 拉伸负荷 | 150 | |
326 | 拉伸强度(拉断力) | 150 | |
327 | 断裂标称应变 | 150 | |
328 | 断裂伸长率 | 150 | |
329 | 落镖冲击 | 150 | |
330 | 热收缩率 | 200 | |
331 | 热封强度(封合强度) | 210 | |
332 | 光泽度 | 200 | |
333 | 剥离力(强度) | 300 | |
334 | 热合强度 | 200 | |
335 | 直角撕裂力(强度) | 200 | |
336 | 抗摆锤冲击能 | 150 | |
337 | 耐压性能 | 120 | |
338 | 跌落性能 | 150 | |
339 | 水泥袋牢固度 | 80 | |
340 | 摩擦系数 | 150 | |
341 | 耐热性 | 200 | |
342 | 耐油性 | 200 | |
343 | 耐高温介质性 | 100 | |
344 | 密度 | 200 | |
345 | 平均密度偏差 | 120 | |
346 | 漏水试验 | 120 | |
347 | 高锰酸钾消耗量 | 200 | |
348 | 蒸发残渣 | 200 | |
349 | 重金属 | 200 | |
350 | 脱色试验 | 200 | |
351 | 水蒸气透过量和水蒸气透过系数 | 800 | |
352 | 气体透过量和气体透过系数 | 500 | |
353 | 霉菌 | 300 | |
354 | 菌落总数 | 300 | |
355 | 大肠菌群 | 300 | |
356 | 沙门氏菌 | 300 | |
357 | 志贺氏菌 | 300 | |
358 | 金黄色葡萄球菌 | 300 | |
359 | 车速表指示误差 | 200 | |
360 | 前照灯远光发光强度 | 100 | |
361 | 制动性能 | 600 | |
362 | 前后轮中心平面偏差 | 280 | |
363 | 装配质量要求 | 300 | |
364 | 外观要求 | 460 | |
365 | 抗热震性 | 500 | |
366 | 内应力 | 280 | |
367 | 满口容量允差 | 110 | |
368 | 瓶高允差 | 110 | |
369 | 外径允差 | 110 | |
370 | 瓶身不圆度 | 110 | |
371 | 瓶身厚度 | 110 | |
372 | 瓶底厚度 | 110 | |
373 | 同一瓶底厚薄比 | 110 | |
374 | 瓶口不平行度 | 110 | |
375 | 瓶口平面度 | 110 | |
376 | 瓶口外径允差 | 110 | |
377 | 瓶口缺陷 | 110 | |
378 | 裂纹 | 60 | |
379 | 气泡 | 60 | |
380 | 结石 | 80 | |
381 | 模缝线 | 80 | |
382 | 光洁性 | 80 | |
383 | 内壁缺陷 | 80 | |
384 | 瓶底缺陷 | 80 | |
385 | 铅溶出量 | 280 | |
386 | 镉溶出量 | 280 |
- 上一篇:
- 下一篇: 眉山市质检所食品类委托检验参数单项收费指导价